Прайс по спецпредложению* на 2026-2027г.
0%
Прайс по спецпредложению* на 2026-2027г.
| стоимость на 1 человека за заезд, руб | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера |
Тип размещения Скачать - Подробное описание номеров |
Стоимость на человека за заезд 30/12/26 (16:00) - 03/01/27 (12:00) |
Стоимость на человека за заезд 03/01/27 (18:00) - 08/01/27 (12:00) |
Стоимость на человека за заезд 08/01/27 (16:00) - 10/01/27 (12:00) |
| Standart MINI двухместный доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 63000 | 63000 | 22500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| реб (2-12 лет) на осн. месте | 44500 | 44500 | - | |
| Standart (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 68000 | 68000 | 24500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 47000 | 47000 | 17000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 48000 | 48000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 31500 | 31500 | 11500 | |
| TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
TWIN – 2-м. размещение | 68000 | 68000 | 24500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
|
реб(2-12) на осн. месте |
48000 | 48000 | - | |
| Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 74000 | 74000 | 27000 |
|
SGL – 1-м. размещение |
- | - | - | |
|
3-ий взр на доп. месте |
49000 | 49000 | 17500 | |
|
реб(2-12) на осн. месте |
54000 | 54000 | - | |
|
реб(2-12) на доп. месте |
34500 | 34500 | 12500 | |
| Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 80000 | 80000 | 29000 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 55000 | 55000 | 20000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 58000 | 58000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 38500 | 38500 | 14000 | |
| Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 82500 | 82500 | 30000 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 58000 | 58000 | 21000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 60500 | 60500 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 39500 | 39500 | 14500 | |
| Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 86500 | 86500 | 31000 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 63000 | 63000 | 22500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 65000 | 65000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 40500 | 40500 | 15000 | |
| Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещени | 98500 | 98500 | 35500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 67000 | 67000 | 24000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 70500 | 70500 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 45500 | 45500 | 16500 | |
| Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 108500 | 108500 | 39000 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 76500 | 76500 | 27500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 79000 | 79000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 51000 | 51000 | 18500 | |
| Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 121000 | 121000 | 43500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 80000 | 80000 | 29000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 82500 | 82500 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 54000 | 54000 | 19500 | |
| Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) (минимально 3 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 132000 | 132000 | 47500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 84000 | 84000 | 30500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 87000 | 87000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 55000 | 55000 | 20000 | |
| Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) (минимально 4 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 130000 | 130000 | 47000 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 80000 | 80000 | 30500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | - | - | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 54000 | 54000 | 19500 | |
| Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) (минимально 4 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 130000 | 130000 | 47000 |
| 3-ий взр на доп. месте | 80000 | 80000 | 29000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 54000 | 54000 | 19500 | |
| Standart SINGLE одноместный | SGL – 1-м. размещение | 95000 | 95000 | 35000 |
| Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 121000 | 121000 | 43500 |
| 3-ий взр на доп. месте | 80000 | 80000 | 29000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 82500 | 82500 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 54000 | 54000 | 19500 | |
| Standart MANSARDA двухместный доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. |
DBL – 2-м. размещение | 63000 | 63000 | 22500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| реб (2-12 лет) на осн. месте | 44500 | 44500 | - | |
| Standart PLUS MANSARDA двухместный (максимально 4 чел., включая детей) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. |
DBL – 2-м. размещение | 68000 | 68000 | 24500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 47000 | 47000 | 17000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 48000 | 48000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 31500 | 31500 | 11500 | |
| STUDIO 1 комн. (максимально 4 чел., включая детей) Номера в 12-13-14 корпусах |
DBL – 2-м. размещение | 98500 | 98500 | 35500 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 67000 | 67000 | 24000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 70500 | 70500 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 45500 | 45500 | 16500 | |
| STUDIO 2 комн. (максимально 4 чел., включая детей) Номера в 12-13-14 корпусах |
DBL – 2-м. размещение | 108500 | 108500 | 39000 |
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 76500 | 76500 | 27500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 79000 | 79000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 51000 | 51000 | 18500 | |
Apartments - 3 комн. минимальное размещение 3 чел. |
DBL – 2-м. размещение | 141500 | 141500 | 51000 |
| 3-ий взр на доп. месте | 84000 | 84000 | 30500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 87000 | 87000 | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 55000 | 55000 | 20000 | |
ЗАЕЗДЫ ВНЕ ГРАФИКА ПРАЙСА – НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ!
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено.
В стоимость размещения включено:
– проживание в номере выбранной категории;
– обслуживание по системе “все включено”;
– новогодний банкет (если предусмотрено тарифом!) и рождественский ужин;
– праздничный фейерверк;
– развлекательная программа Non-stop от анимации Отеля.
*При заезде по стандартному расчетному часу (заезд с 14:00, выезд до 12:00) – к тарифам прайса +30%
Отдел бронирования и продаж:
+7-925-922-42-00, +7-925-922-42-01
e-mail: <[email protected]>
Запись в едином реестре классифицированных средств размещения в сфере туристской индустрии: С502024002002 от 01.01.2025